证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指4178.99点,涨跌幅为0.97%,A股总成交额为16052.54亿元。到目前为止,今日有24只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中精智达、中富电路、博杰股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.91%、-0.73%、-0.70%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688627 | 精智达 | 1.16 | 3.05 | 227.99 | 230.09 | -0.91 | 212.44 | -7.67 |
| 300814 | 中富电路 | 1.21 | 1.09 | 76.16 | 76.72 | -0.73 | 74.28 | -3.18 |
| 002975 | 博杰股份 | -0.66 | 1.71 | 78.91 | 79.46 | -0.70 | 76.86 | -3.28 |
| 600340 | 华夏幸福 | -10.09 | 1.80 | 2.18 | 2.20 | -0.55 | 1.96 | -10.75 |
| 000333 | 美的集团 | 0.70 | 0.25 | 78.07 | 78.42 | -0.45 | 76.73 | -2.16 |
| 002538 | 司尔特 | -0.16 | 0.75 | 6.54 | 6.57 | -0.38 | 6.44 | -1.90 |
| 600438 | 通威股份 | 2.54 | 1.06 | 21.04 | 21.11 | -0.33 | 20.97 | -0.64 |
| 605117 | 德业股份 | 0.70 | 0.37 | 86.48 | 86.75 | -0.31 | 85.44 | -1.51 |
| 000915 | 华特达因 | 0.21 | 0.53 | 33.14 | 33.24 | -0.29 | 33.00 | -0.73 |
| 601107 | 四川成渝 | -0.49 | 0.25 | 6.08 | 6.10 | -0.28 | 6.04 | -1.00 |
| 002020 | 京新药业 | 1.20 | 1.06 | 19.30 | 19.34 | -0.24 | 18.50 | -4.36 |
| 301338 | 凯格精机 | 2.42 | 2.90 | 88.23 | 88.42 | -0.21 | 86.05 | -2.68 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.35 | 1.07 | 27.07 | 27.12 | -0.16 | 27.02 | -0.36 |
| 601038 | 一拖股份 | -0.21 | 0.57 | 14.10 | 14.12 | -0.15 | 13.96 | -1.11 |
| 688087 | 英科再生 | 1.56 | 0.45 | 31.01 | 31.05 | -0.14 | 31.29 | 0.78 |
| 688376 | 美埃科技 | 7.23 | 1.77 | 60.60 | 60.68 | -0.13 | 63.19 | 4.14 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.50 | 0.30 | 10.05 | 10.06 | -0.12 | 10.04 | -0.18 |
| 688379 | 华光新材 | 3.89 | 1.86 | 55.97 | 56.04 | -0.12 | 55.78 | -0.46 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 1.22 | 2.01 | 11.35 | 11.36 | -0.10 | 10.82 | -4.78 |
| 601838 | 成都银行 | -1.10 | 0.52 | 16.17 | 16.18 | -0.07 | 16.11 | -0.43 |
| 605339 | 南侨食品 | 0.15 | 0.27 | 19.67 | 19.69 | -0.07 | 19.53 | -0.79 |
| 688195 | 腾景科技 | 1.49 | 3.30 | 172.06 | 172.15 | -0.06 | 174.77 | 1.52 |
| 000638 | *ST万方 | -4.99 | 0.21 | 4.82 | 4.82 | -0.04 | 4.57 | -5.19 |
| 300670 | 大烨智能 | 0.57 | 1.91 | 7.01 | 7.01 | -0.01 | 7.00 | -0.16 |
(文章来源:证券时报网)