摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告显示,该基金在一季度面临份额下降、利润亏损等情况。以下将对报告各关键部分进行详细解读。
主要财务指标:本期利润亏损859万元
指标表现
主要财务指标 | 报告期(2025年1月1日 - 2025年3月31日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 4,668,040.84元 |
2.本期利润 | -8,588,484.96元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
4.期末基金资产净值 | 455,638,680.62元 |
5.期末基金份额净值 | 0.9395元 |
本期已实现收益为466.80万元,但本期利润却亏损858.85万元,主要因本期公允价值变动收益不佳。加权平均基金份额本期利润为负,反映基金份额持有人在此期间收益欠佳。期末基金资产净值为4.56亿元,期末基金份额净值0.9395元,较上期可能有变化,投资者需关注净值波动对资产影响。
基金净值表现:近三月跑输业绩比较基准1.18%
净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 基金份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率标准差⑤ | ② - ⑤ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.83% | -0.65% | -1.18% | 0.12% | 0.18% | -0.06% |
过去六个月 | -0.56% | 0.36% | -0.92% | 0.16% | 0.20% | -0.04% |
过去一年 | 0.31% | 0.30% | 0.01% | 0.13% | 0.17% | -0.04% |
过去三年 | -4.52% | 0.25% | -4.77% | 0.11% | 0.14% | -0.03% |
自基金合同生效起至今 | -6.05% | 0.23% | -6.28% | 0.12% | 0.11% | 0.01% |
过去三个月,基金份额净值增长率为 -1.83%,业绩比较基准收益率为 -0.65%,跑输1.18%。过去六个月、三年及自基金合同生效起至今,基金表现也多落后于业绩比较基准,显示基金在不同时间段获取超额收益能力有待提升,投资者应谨慎评估投资价值。
投资策略与运作:一季度维持中等久期和仓位
一季度经济有结构性改善,消费受政策和以价换量提振,制造业投资部分回落,企业盈利面临压力,基建实物量受资金牵制,地产以价换量且分化明显,出口受关税影响有待显现。在此背景下,基金保持中等久期和仓位,采用票息策略为主。权益部分判断行情结构性分化延续,转债小幅提高仓位,谨慎参与。
基金业绩表现:一季度净值增长率 -1.83%
本报告期截至2025年3月31日,基金份额净值为0.9395元,份额累计净值为0.9395元,报告期内基金份额净值增长率为 -1.83%,同期业绩比较基准收益率为 -0.65%。基金业绩未达业绩比较基准,投资者收益受影响,需关注后续基金经理投资策略调整及业绩改善情况。
基金资产组合:权益投资占比16.54%
资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 97,258,231.91 | 16.54 |
其中:股票 | 97,258,231.91 | 16.54 | |
2 | 基金投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,710,045.55 | 3.18 |
8 | 其他资产 | 10,473,647.24 | 1.78 |
9 | 合计 | 587,911,113.41 | 100.00 |
权益投资占基金总资产16.54%,金额9725.82万元,显示基金在资产配置上对权益类资产有一定布局。银行存款和结算备付金合计占3.18%,其他资产占1.78%,不同资产类别配置比例反映基金风险收益偏好,投资者可据此结合市场判断投资方向。
股票投资组合:制造业占比最高
按行业分类境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 9,802,503.00 | 2.15 |
C | 制造业 | 51,871,390.91 | 11.38 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,350,646.00 | 0.52 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 1,013,012.00 | 0.22 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,983,692.00 | 1.53 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,281,108.00 | 4.01 |
J | 金融业 | 4,485,680.00 | 0.98 |
K | 房地产业 | 2,470,200.00 | 0.54 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 97,258,231.91 | 21.35 |
制造业公允价值占基金资产净值11.38%,在各行业中占比最高,信息传输、软件和信息技术服务业占4.01% 。行业配置反映基金对不同行业发展前景判断,投资者可结合行业趋势评估基金投资潜力。
股票投资明细:招商公路占比1.37%
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 001965 | 招商公路 | 470,300 | 6,226,772.00 | 1.37 |
5 | 000921 | 海信家电 | 159,200 | 4,729,832.00 | 1.04 |
6 | 601628 | 中国人寿 | 119,300 | 4,485,680.00 | 0.98 |
7 | 601689 | 拓普集团 | 74,488 | 4,303,171.76 | 0.94 |
8 | 300433 | 蓝思科技 | 162,700 | 4,121,191.00 | 0.90 |
9 | 000651 | 格力电器 | 87,500 | 3,977,750.00 | 0.87 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 156,200 | 2,830,344.00 | 0.62 |
前十名股票投资明细中,招商公路占基金资产净值比例1.37% 。投资者需关注这些重仓股表现对基金净值影响,若重仓股波动大,基金净值也可能大幅波动。
开放式基金份额变动:期末份额较期初减少1681万份
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 501,795,818.10 |
报告期期间基金总申购份额 | 114,488.16 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 16,930,228.57 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 484,980,077.69 |
报告期期初基金份额总额5.02亿份,期末4.85亿份,减少1681万份。期间申购份额少,赎回份额多,或因投资者对基金业绩不满、市场环境变化等,份额变动影响基金规模和运作,投资者应关注后续规模变化对基金投资策略影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。