泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告显示,该基金在一季度内基金份额赎回超300万份,而基金份额净值增长率达5.34%。以下将对报告关键数据进行详细解读。
主要财务指标:A、C份额利润增长
本季度泰信景气驱动12个月持有期混合A实现本期已实现收益1,479,820.12元,本期利润2,992,659.89元;C份额本期已实现收益453,418.71元,本期利润968,226.67元 。期末,A份额资产净值58,345,021.05元,份额净值0.5938元;C份额资产净值18,359,598.32元,份额净值0.5820元。
主要财务指标 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 泰信景气驱动12个月持有期混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 1,479,820.12 | 453,418.71 |
本期利润(元) | 2,992,659.89 | 968,226.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301 | 0.0299 |
期末基金资产净值(元) | 58,345,021.05 | 18,359,598.32 |
期末基金份额净值 | 0.5938 | 0.5820 |
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
过去三个月,泰信景气驱动12个月持有期混合A、C份额净值增长率均为5.34%,业绩比较基准收益率为 -0.98%,A、C份额均跑赢业绩比较基准,A、C份额净值增长率与业绩比较基准收益率差值达6.32%。从更长周期看,过去三年及自基金合同生效起至今,该基金净值增长率表现不佳,均为负增长。
阶段 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 5.34% | 1.02% | -0.98% | 0.55% | 6.32% | 0.47% | 5.34% | 1.02% | -0.98% | 0.55% | 6.32% | 0.47% |
过去六个月 | 1.70% | 1.34% | -0.81% | 0.83% | 2.51% | 0.51% | 1.70% | 1.34% | -0.81% | 0.83% | 2.51% | 0.51% |
过去一年 | 1.14% | 1.25% | 8.69% | 0.78% | -7.55% | 0.47% | 0.62% | 1.25% | 8.69% | 0.78% | -8.07% | 0.47% |
过去三年 | -31.01% | 1.22% | 2.39% | 0.67% | -33.40% | 0.55% | -32.05% | 1.22% | 2.39% | 0.67% | -34.44% | 0.55% |
自基金合同生效起至今 | -40.62% | 1.26% | -6.33% | 0.67% | -34.29% | 0.59% | -41.80% | 1.26% | -6.33% | 0.67% | -35.47% | 0.59% |
累计净值增长率变动
自基金合同生效以来,泰信景气驱动12个月持有期混合基金累计净值增长率变动落后于同期业绩比较基准收益率变动,显示长期投资表现有待提升。
投资策略与运作:一季度波段操作获较好收益
一季度市场震荡上行,轮动较快且局部热点不断。基金年初配置均衡,兼顾消费、科技与周期类股票,并随市场风格变化进行波段操作,取得较好收益。
基金业绩表现:A、C份额跑赢业绩比较基准
报告期末,泰信景气驱动12个月持有期混合A基金份额净值为0.5938元,本季度份额净值增长率为5.34%;C基金份额净值为0.5820元,本季度份额净值增长率为5.19%;同期业绩比较基准收益率为 -0.98%,A、C份额均跑赢业绩比较基准。
资产组合情况:股票投资占比62.07%
报告期末,基金总资产81,577,598.00元,其中权益投资(股票)50,636,271.58元,占基金总资产的比例为62.07%;银行存款和结算备付金合计30,910,662.28元,占比37.89%;其他资产30,664.14元,占比0.04% 。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资(股票) | 50,636,271.58 | 62.07 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,910,662.28 | 37.89 |
8 | 其他资产 | 30,664.14 | 0.04 |
9 | 合计 | 81,577,598.00 | 100.00 |
行业股票投资组合:制造业、采矿业占比较高
从行业分布看,制造业投资金额19,726,227.80元,占基金总资产25.72%;采矿业投资金额9,446,508.00元,占比12.32% 。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | B采矿业 | 9,446,508.00 | 12.32 |
2 | C制造业 | 19,726,227.80 | 25.72 |
3 | D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
4 | E建筑业 | - | - |
5 | F批发和零售业 | 119,248.00 | 0.16 |
6 | G交通运输、仓储和邮政业 | 1,862,784.00 | 2.43 |
7 | H住宿和餐饮业 | 3,128,155.20 | 4.08 |
8 | I信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,110,354.58 | 9.27 |
9 | J金融业 | - | - |
10 | K房地产业 | 2,778,510.00 | 3.62 |
11 | L租赁和商务服务业 | 1,519,954.00 | 1.98 |
12 | M科学研究和技术服务业 | - | - |
13 | N水利、环境和公共设施管理业 | 4,944,530.00 | 6.45 |
14 | O居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
15 | P教育 | - | - |
16 | Q卫生和社会工作 | - | - |
17 | R文化、体育和娱乐业 | - | - |
18 | S综合 | - | - |
19 | 合计 | 50,636,271.58 | 66.01 |
股票投资明细:艾布鲁占净值比6.45%居首
按公允价值占基金资产净值比例,艾布鲁占比6.45%居首,赤峰黄金占比5.45%次之 。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301259 | 艾布鲁 | 129,100 | 4,944,530.00 | 6.45 |
2 | 600988 | 赤峰黄金 | 182,700 | 4,183,830.00 | 5.45 |
3 | 301073 | 君亭酒店 | 144,822 | 3,128,155.20 | 4.08 |
4 | 605499 | 东鹏饮料 | 12,220 | 3,042,413.40 | 3.97 |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 303,000 | 2,778,510.00 | 3.62 |
6 | 688608 | 恒玄科技 | 6,408 | 2,603,570.40 | 3.39 |
7 | 002353 | 杰瑞股份 | 67,800 | 2,458,428.00 | 3.21 |
8 | 600489 | 中金黄金 | 160,600 | 2,259,642.00 | 2.95 |
开放式基金份额变动:A、C份额均现赎回
泰信景气驱动12个月持有期混合A期初份额101,640,426.09份,期间申购22,161.60份,赎回3,397,479.43份,期末份额98,265,108.26份;C期初份额33,104,841.96份,期间申购10,340.58份,赎回1,571,514.03份,期末份额31,543,668.51份 。
项目 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 泰信景气驱动12个月持有期混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 101,640,426.09 | 33,104,841.96 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 22,161.60 | 10,340.58 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 3,397,479.43 | 1,571,514.03 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 98,265,108.26 | 31,543,668.51 |
综合来看,泰信景气驱动12个月持有期混合基金在一季度虽取得一定收益,跑赢业绩比较基准,但长期业绩仍不理想。同时,基金份额出现赎回情况,投资者需关注后续业绩表现及风险。特别是报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超20%的情形,投资者要警惕流动性、大额赎回及净值波动等风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。