鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告已发布,报告期内多项数据变化显著,其中开放式基金份额变动中赎回份额大幅增长,与基金净值增长形成鲜明对比,值得投资者关注。
主要财务指标:两类份额收益有差异
报告期内,鹏华安锦一年持有期混合A与C两类份额在主要财务指标上呈现出一定差异。
主要财务指标 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 鹏华安锦一年持有期混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 1,007,473.93 | 286,330.13 |
本期利润(元) | 7,724,591.86 | 2,916,595.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0374 | 0.0366 |
期末基金资产净值(元) | 171,495,026.46 | 64,806,650.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0021 | 0.9919 |
从数据来看,A类份额在本期已实现收益、本期利润、期末基金资产净值方面均高于C类份额。这表明在报告期内,A类份额整体盈利能力相对较强。加权平均基金份额本期利润二者较为接近,期末基金份额净值A类略高于C类。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 鹏华安锦一年持有期混合A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 3.68% | 0.37% | 0.05% | 0.20% | 3.63% | 0.17% |
过去六个月 | 4.06% | 0.55% | 1.90% | 0.26% | 2.16% | 0.29% |
过去一年 | 6.79% | 0.56% | 7.75% | 0.24% | -0.96% | 0.32% |
自基金合同生效起至今 | 0.21% | 0.47% | 10.50% | 0.21% | -10.29% | 0.26% |
阶段 | 鹏华安锦一年持有期混合C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 3.56% | 0.37% | 0.05% | 0.20% | 3.51% | 0.17% |
过去六个月 | 3.81% | 0.55% | 1.90% | 0.26% | 1.91% | 0.29% |
过去一年 | 6.26% | 0.56% | 7.75% | 0.24% | -1.49% | 0.32% |
自基金合同生效起至今 | -0.81% | 0.47% | 10.50% | 0.21% | -11.31% | 0.26% |
近三个月,A、C两类份额净值增长率分别为3.68%和3.56%,而同期业绩比较基准收益率仅为0.05%,两类份额均大幅跑赢业绩比较基准。过去一年,两类份额净值增长率落后于业绩比较基准,自基金合同生效起至今,同样落后于业绩比较基准。这说明基金在短期表现较好,但长期来看,与业绩比较基准相比仍有提升空间。
投资策略与运作:市场变化引资产配置调整
一季度因DeepSeek出现,资本市场逻辑改变,美股科技股下跌,A、H股回暖。基金去年3 - 4季度配置的医药尤其是创新药对一季度净值表现有正面效果。组合选股标准基于25年中性宏观复苏假设,选经营稳健、利润复合回报20 - 25%左右的公司。行业配置上偏重医药、消费、服务、化工等,减配科技。债券部分倾向持有短久期利率债和高等级信用债。
此次资本市场变化较大,基金管理人及时调整投资策略,抓住了医药板块的机会,但科技股的减配是否完全合理,还需后续市场验证。投资者应关注基金管理人能否持续根据市场变化,精准调整投资组合。
基金业绩表现:两类份额增长超业绩基准
截至报告期末,A类份额净值增长率为3.68%,C类份额净值增长率为3.56%,同期业绩比较基准增长率为0.05%。两类份额净值增长率均超过业绩比较基准,表明在本报告期内基金整体运作良好,实现了一定的增值。
基金资产组合:权益投资占近三成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 67,361,101.89 | 28.39 |
其中:股票 | 67,361,101.89 | 28.39 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 37.93 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,366,301.50 | 33.45 |
8 | 其他资产 | 531,073.72 | 0.22 |
9 | 合计 | 237,258,477.11 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产的28.39%,金额为67,361,101.89元。买入返售金融资产占比37.93%,银行存款和结算备付金合计占比33.45%。权益投资占比近三成,表明基金在资产配置上并非过度保守,在控制风险的同时,试图通过权益投资获取更高收益。但权益市场波动较大,投资者需关注权益投资比例变化对基金净值的影响。
股票投资组合:行业分布较分散
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 49,130,443.72 | 20.79 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,505,921.52 | 0.64 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 5,622,520.00 | 2.38 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,018,316.84 | 2.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 61,277,202.08 | 25.93 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
通信服务 | 6,083,899.81 | 2.57 |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
合计 | 6,083,899.81 | 2.57 |
境内股票投资中,制造业占比最高,达20.79%。港股通投资集中在通信服务行业。整体行业分布较分散,有助于分散风险,但也可能因缺乏行业集中度而错过某些行业的爆发式增长机会。投资者可关注行业配置的动态调整,以及各行业的发展前景对基金业绩的影响。
股票投资明细:前十股票占比相对集中
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688398 | 赛特新材 | 387,609 | 6,318,026.70 | 2.67 |
2 | 01024 | 快手-W | 121,300 | 6,083,899.81 | 2.57 |
3 | 600861 | 北京人力 | 262,000 | 5,622,520.00 | 2.38 |
4 | 688633 | 星球石墨 | 209,630 | 5,563,580.20 | 2.35 |
5 | 603259 | 药明康德 | 51,000 | 3,433,320.00 | 1.45 |
6 | 688606 | 奥泰生物 | 46,641 | 3,416,919.66 | 1.45 |
7 | 301283 | 聚胶股份 | 119,500 | 3,212,160.00 | 1.36 |
8 | 603067 | 振华股份 | 174,800 | 3,064,244.00 | 1.30 |
9 | 003012 | 东鹏控股 | 467,900 | 2,929,054.00 | 1.24 |
10 | 300723 | 一品红 | 109,600 | 2,794,800.00 | 1.18 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,赛特新材占比2.67%居首,前十股票占基金资产净值比例相对集中。这意味着基金对这些股票的投资较为侧重,这些股票的表现将对基金净值产生较大影响。投资者需关注这些股票的基本面变化以及市场波动对其价格的影响。
开放式基金份额变动:赎回份额大幅增长
项目 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 鹏华安锦一年持有期混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 222,486,517.36 | 84,321,532.28 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 20,117.42 | 8,243.41 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 51,371,542.60 | 18,991,401.50 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 171,135,092.18 | 65,338,374.19 |
报告期内,鹏华安锦一年持有期混合A、C两类份额均出现赎回份额大幅增长的情况,A类赎回份额达51,371,542.60份,C类赎回18,991,401.50份,而申购份额极少。在基金净值增长的情况下,出现如此大规模赎回,可能是部分投资者基于自身资金安排或对市场未来预期等因素做出的决策。但大规模赎回可能会对基金的资金运作和投资策略产生一定影响,投资者需关注后续基金规模变化以及基金管理人如何应对。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。