长城消费30股票型证券投资基金2025年第一季度报告显示,该基金在报告期内呈现出份额赎回、净值增长等变化。其中,长城消费30股票A份额赎回近2500万份,同时基金净值增长率高于业绩比较基准0.57%,这些数据变化值得投资者关注。
主要财务指标:A、C两类收益表现分化
报告期内,长城消费30股票A和C两类基金在主要财务指标上呈现出一定差异。
主要财务指标 | 长城消费30股票A | 长城消费30股票C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -27,514,030.87 | -2,646,919.21 |
本期利润(元) | 7,907,919.10 | 636,729.06 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0178 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 244,971,925.03 | 23,127,273.41 |
期末基金份额净值 | 0.5645 | 0.5514 |
从数据来看,本期已实现收益均为负,表明基金在利息收入、投资收益等扣除相关费用后为亏损状态。但本期利润为正,意味着公允价值变动收益弥补了已实现收益的亏损。A类基金在各项指标上的数值均大于C类基金,显示出两类基金在规模和收益表现上的不同。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期仍有差距
份额净值增长率超越基准
在近三个月,长城消费30股票A净值增长率为3.41%,业绩比较基准收益率为2.84%,超出基准0.57%;C类净值增长率为3.26%,超出基准0.42%。这表明在短期,基金表现优于业绩比较基准。
阶段 | 长城消费30股票A | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 3.41% | 1.07% | 2.84% | 0.57% | 0.19% |
过去六个月 | -6.20% | 1.47% | -2.59% | -3.61% | 0.31% |
过去五年 | -43.55% | 1.40% | -18.94% | -24.61% | 0.26% |
自基金合同生效起至今 | -43.55% | 1.40% | -18.94% | -24.61% | 0.26% |
阶段 | 长城消费30股票C | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 3.26% | 1.07% | 2.84% | 0.42% | 0.19% |
过去六个月 | -6.49% | 1.46% | -2.59% | -3.90% | 0.30% |
过去一年 | -3.16% | 1.50% | 6.80% | -9.96% | 0.33% |
过去三年 | -23.79% | 1.39% | 0.70% | -24.49% | 0.31% |
过去五年 | - | - | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | -44.86% | 1.40% | -18.94% | -25.92% | 0.26% |
长期业绩仍需提升
然而,从长期数据看,自基金合同生效起至今,A类基金净值增长率为 -43.55%,C类为 -44.86%,与业绩比较基准收益率相比,仍存在较大差距,显示基金长期业绩提升空间较大。
投资策略与运作:聚焦消费行业,把握结构性机遇
基金通过综合分析宏观经济等因素进行资产配置,股票投资聚焦消费主题,包括大众基本消费和品质消费相关行业。在行业配置上,重点关注食品饮料、汽车等消费行业,并配置港股市场消费股。
国内消费行业呈现“K型”发展态势,即结构性消费升级及高性价比产品占优趋势并行。基金希望借此机遇,选择优秀消费品企业配置,分享其成长价值。
基金业绩表现:短期达标,关注长期稳定性
本报告期内,长城消费30股票A基金份额净值增长率为3.41%,C类为3.26%,同期业绩比较基准收益率均为2.84%,短期业绩达到一定标准。但鉴于长期净值增长率与基准的差距,投资者需关注基金长期业绩稳定性和可持续性。
资产组合情况:权益投资占比90.65%
报告期末,基金资产组合中权益投资金额为245,426,975.53元,占基金总资产的比例为90.65%,全部为股票投资。固定收益投资、基金投资等项目均为0。这表明基金在该季度投资较为集中于权益市场,风险相对较高。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 245,426,975.53 | 90.65 |
其中:股票 | 245,426,975.53 | 90.65 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
股票投资组合:行业分布集中于消费
境内股票行业分布
境内股票投资组合中,制造业占比最高,公允价值为141,994,101.11元,占基金资产净值比例为52.96%。其次是信息传输、软件和信息技术服务业等消费相关行业。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 141,994,101.11 | 52.96 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 4,910,634.90 | 1.83 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,208,442.00 | 3.43 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 4,945,604.00 | 1.84 |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 161,074,787.61 | 60.08 |
港股通股票行业分布
港股通投资股票组合中,消费者非必需品和消费者常用品行业占比较大,分别占基金资产净值比例15.00%和6.01%。整体来看,基金股票投资行业分布集中于消费相关领域。
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
基础材料 | - | - |
消费者非必需品 | 40,206,074.31 | 15.00 |
消费者常用品 | 16,118,774.46 | 6.01 |
能源 | - | - |
金融 | - | - |
医疗保健 | - | - |
房地产 | 1,667,830.66 | 0.62 |
合计 | 84,352,187.92 | 31.46 |
股票投资明细:前十股票集中消费领域
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,投资集中于消费领域,如泡泡玛特、山西汾酒等。这些股票的表现将对基金净值产生重要影响。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09992 | 泡泡玛特 | 112,600 | 16,262,017.98 | 6.07 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 68,000 | 14,571,040.00 | 5.43 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 31,700 | 14,539,094.37 | 5.42 |
4 | 000596 | 古井贡酒 | 78,800 | 13,415,700.00 | 5.00 |
5 | 000858 | 五粮液 | 97,200 | 12,767,220.00 | 4.76 |
6 | 000333 | 美的集团 | 115,700 | 9,082,450.00 | 3.39 |
7 | 603369 | 今世缘 | 168,700 | 8,920,856.00 | 3.33 |
8 | 01318 | 毛戈平 | 97,400 | 8,911,963.10 | 3.32 |
9 | 605499 | 东鹏饮料 | 33,120 | 8,245,886.40 | 3.08 |
10 | 01585 | 雅迪控股 | 586,000 | 8,165,753.54 | 3.05 |
开放式基金份额变动:A类赎回近2500万份
长城消费30股票A报告期期初基金份额总额为453,584,668.11份,期间总申购份额4,917,851.17份,总赎回份额24,563,778.91份,期末份额总额433,938,740.37份,赎回份额较多。C类期初份额47,844,674.32份,期末41,942,516.46份,同样呈现赎回状态。这可能反映出部分投资者对基金短期表现或未来预期的调整。
项目 | 长城消费30股票A | 长城消费30股票C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 453,584,668.11 | 47,844,674.32 |
报告期期间基金总申购份额 | 4,917,851.17 | 4,455,393.63 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 24,563,778.91 | 10,357,551.49 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 433,938,740.37 | 41,942,516.46 |
综合来看,长城消费30股票型基金在2025年第一季度有短期业绩亮点,但长期业绩及份额稳定性方面面临挑战。投资者决策时,需综合考虑基金投资策略、行业配置及业绩表现等多方面因素,谨慎投资。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。