2025年第一季度,交银上证180公司治理ETF的表现备受投资者关注。通过对其季度报告的深入分析,我们可以洞察基金在该季度的财务状况、净值表现、投资策略及资产组合等关键信息,为投资决策提供有力参考。
主要财务指标:本期利润为负,资产净值稳定
报告期内,交银上证180公司治理ETF的主要财务指标呈现出一定特点。
主要财务指标 | 报告期(2025年1月1日 - 2025年3月31日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 5,964,011.99元 |
2.本期利润 | -4,728,016.73元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0264元 |
4.期末基金资产净值 | 236,895,289.55元 |
5.期末基金份额净值 | 1.584元 |
本期已实现收益为596.40万元,但本期利润却为 -472.80万元,这表明尽管在利息收入、投资收益等方面有所斩获,但公允价值变动收益可能为负,进而拉低了整体利润水平。期末基金资产净值为2.37亿元,期末基金份额净值为1.584元,显示出基金资产在报告期末维持相对稳定状态。
基金净值表现:短期波动,长期跑赢基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.00% | 0.79% | -1.13% | 0.80% | 0.13% | -0.01% |
过去六个月 | -4.92% | 1.17% | -4.94% | 1.18% | 0.02% | -0.01% |
过去一年 | 11.39% | 1.11% | 8.79% | 1.11% | 2.60% | 0.00% |
过去三年 | 12.50% | 1.00% | 2.33% | 1.01% | 10.17% | -0.01% |
过去五年 | 47.62% | 1.06% | 14.88% | 1.08% | 32.74% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 76.28% | 1.36% | 22.68% | 1.37% | 53.60% | -0.01% |
过去三个月,净值增长率为 -1.00%,略高于业绩比较基准收益率 -1.13%,差值为0.13%,标准差二者相近。过去一年、三年、五年及自基金合同生效起至今,基金净值增长率均显著超越业绩比较基准收益率,如过去五年超出32.74%,表明长期来看该基金具备出色的跟踪偏离控制能力与良好的收益表现。不过,短期波动仍需投资者留意。
投资策略与运作:紧跟市场节奏,把握经济动态
2025年一季度,国内经济波动修复,呈现出复苏结构不均衡、预期偏弱等态势。制造业景气度先降后升,非制造业商务活动指数同样先降后升,流动性方面国债利率震荡回升,市场流动性小幅收紧。政策层面延续积极定调。
在此背景下,作为跟踪基准指数的指数基金,本基金在一季度总体呈震荡上行态势。基金管理人紧密跟踪市场动态,依据经济形势与政策变化,适时调整投资组合,以追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
展望二季度,市场关注点或从科技叙事转向经济本身,国内经济修复情况、美国关税政策成为重点关注对象。政策协同发力下,预计消费端将边际好转,拉动经济修复。同时,中长期资金入市有助于优化投资者结构,提振市场信心。基金管理人对A股市场从中长期维持谨慎乐观看法。
基金业绩表现:符合市场波动特征
本基金份额净值及业绩表现与市场整体波动相符。短期内虽有波动,但长期业绩表现优于业绩比较基准。投资者应结合自身风险承受能力与投资目标,合理规划投资期限,以获取理想收益。
基金资产组合:权益投资占主导
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 231,528,765.94 | 97.65 |
其中:股票 | 231,528,765.94 | 97.65 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
8 | 其他资产 | 2,124.71 | 0.00 |
9 | 合计 | 237,096,597.53 | 100.00 |
权益投资占基金总资产比例高达97.65%,其中股票投资金额为2.32亿元,占据绝对主导地位。这表明基金紧密围绕标的指数进行配置,契合指数基金的投资特性。其他资产金额较小,仅2124.71元,占比几乎可忽略不计。
股票投资组合:行业分布广泛,权重相对集中
报告期末按行业分类的股票投资组合
指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 26,193,179.69 | 11.06 |
C | 制造业 | 86,987,889.52 | 36.72 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,910,616.52 | 7.14 |
E | 建筑业 | 8,792,499.33 | 3.71 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,313,883.32 | 4.78 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,262,222.63 | 5.60 |
J | 金融业 | 65,553,154.55 | 27.67 |
K | 房地产业 | 2,253,009.34 | 0.95 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 210,672.00 | 0.09 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 231,477,126.90 | 97.71 |
指数投资的股票涵盖多个行业,制造业占比最高,达36.72%,金融业占比27.67%,采矿业占比11.06%,这三个行业占据较大权重。其他行业如电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等也有一定配置,行业分布广泛有助于分散风险。
积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 35,633.44 | 0.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 51,639.04 | 0.02 |
积极投资部分占基金资产净值比例极低,仅0.02%,主要集中在制造业与科学研究和技术服务业,反映出基金在积极投资方面较为谨慎。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,826 | 30,948,386.00 | 13.06 |
2 | 601318 | 中国平安 | 316,635 | 16,347,865.05 | 6.90 |
3 | 600036 | 招商银行 | 365,482 | 15,821,715.78 | 6.68 |
4 | 600900 | 长江电力 | 359,940 | 10,009,931.40 | 4.23 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 426,662 | 9,215,899.20 | 3.89 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 487,400 | 8,831,688.00 | 3.73 |
7 | 601398 | 工商银行 | 1,034,151 | 7,125,300.39 | 3.01 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 131,900 | 6,489,480.00 | 2.74 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 187,300 | 5,259,384.00 | 2.22 |
10 | 601816 | 京沪高铁 | 867,900 | 4,834,203.00 | 2.04 |
指数投资的前十名股票中,贵州茅台占比最大,达13.06%,这些股票多为各行业龙头企业,流动性强、业绩稳定,对基金净值影响重大。投资者需关注这些股票的市场表现与基本面变化,因其波动可能引发基金净值波动。
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688545 | 兴福电子 | 928 | 20,536.64 | 0.01 |
2 | 603257 | 中国瑞林 | 780 | 16,005.60 | 0.01 |
3 | 603194 | 中力股份 | 7,682.88 | 0.00 | 限售股 |
4 | 603205 | 健尔康 | 4,677.12 | 0.00 | 限售股 |
5 | 603124 | 江南新材 | 2,736.80 | 0.00 | 限售股 |
积极投资的前五名股票占比极小,部分股票存在限售情况,投资者应关注限售股解禁对基金净值的潜在影响。
开放式基金份额变动:份额总额减少
项目 | 详情 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 203,524,362.00份 |
报告期期间基金总申购份额 | 3,000,000.00份 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 57,000,000.00份 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 149,524,362.00份 |
报告期内,基金总赎回份额远超总申购份额,导致期末基金份额总额较期初减少5400万份。这或许反映出部分投资者基于市场行情或自身投资策略调整,选择赎回基金。份额变动可能对基金规模与运作产生一定影响,投资者需持续关注。
综合来看,交银上证180公司治理ETF在2025年第一季度虽面临短期波动与份额赎回压力,但长期业绩表现良好,资产组合与投资策略符合指数基金特点。投资者应密切关注市场动态、基金投资组合调整及份额变动情况,结合自身风险偏好与投资目标,做出明智投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。