鹏华中证环保产业指数(LOF)基金2025年第一季度报告已披露,各项数据变动值得投资者关注。报告期内,该基金在份额变动、净值表现等方面呈现出显著特点。
主要财务指标:整体表现欠佳
报告期内,鹏华中证环保产业指数(LOF)各分级基金主要财务指标表现不佳。
基金简称 | 本期已实现收益(元) | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 | 期末基金资产净值(元) | 期末基金份额净值 |
---|---|---|---|---|---|
鹏华中证环保产业指数(LOF)A | -2,882,585.64 | -6,977,884.10 | -0.0394 | 169,575,597.10 | 0.9814 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C | -185,443.10 | -423,282.16 | -0.0290 | 10,441,299.50 | 0.7298 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)I | -25.19 | -27.84 | -0.0180 | 1,556.52 | 0.9768 |
从数据来看,各分级基金本期已实现收益和本期利润均为负,显示出报告期内投资收益情况不佳。加权平均基金份额本期利润也为负数,意味着投资者在此期间平均处于亏损状态。不过,期末基金资产净值和期末基金份额净值仍维持一定水平,为后续发展保留了基础。
基金净值表现:落后业绩比较基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准对比
- 鹏华中证环保产业指数(LOF)A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -3.84% | 1.03% | -4.51% | 1.04% | 0.67% | -0.01% |
过去六个月 | -7.55% | 1.82% | -9.19% | 1.83% | 1.64% | -0.01% |
过去一年 | 1.59% | 1.68% | -1.93% | 1.70% | 3.52% | -0.02% |
过去三年 | -34.44% | 1.56% | -39.30% | 1.57% | 4.86% | -0.01% |
过去五年 | 36.88% | 1.65% | 18.33% | 1.67% | 18.55% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | -25.23% | 1.69% | -52.66% | 1.72% | 27.43% | -0.03% |
- 鹏华中证环保产业指数(LOF)C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -3.90% | 1.03% | -4.51% | 1.04% | 0.61% | -0.01% |
过去六个月 | -7.68% | 1.82% | -9.19% | 1.83% | 1.51% | -0.01% |
过去一年 | 1.36% | 1.69% | -1.93% | 1.70% | 3.29% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | -27.02% | 1.51% | -29.93% | 1.53% | 2.91% | -0.02% |
- 鹏华中证环保产业指数(LOF)I
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
自基金合同生效起至今 | -2.32% | 0.86% | -0.27% | 0.95% | -2.05% | -0.09% |
从各阶段数据对比来看,该基金各分级份额净值增长率在多数阶段虽与业绩比较基准收益率差值不大,但整体表现落后于业绩比较基准。如过去三年,鹏华中证环保产业指数(LOF)A净值增长率为 -34.44%,而业绩比较基准收益率为 -39.30%,虽差值为正,但整体仍处于负增长状态。
累计净值增长率变动与业绩比较基准对比
自基金合同生效以来,各分级基金累计净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动相比,同样存在差距。这表明在长期投资过程中,基金未能很好地跟踪业绩比较基准,达到预期的收益目标。
投资策略与运作:紧跟指数但面临挑战
报告期内,基金严格按照合同要求,采用被动化指数投资方法,跟踪中证环保产业指数。该指数依据联合国环境与经济综合核算体系界定环保产业公司。
期间,市场环境复杂,上证指数涨幅 -0.48%,沪深300指数涨幅 -1.21%,深圳成指涨幅0.86%,业绩比较基准增长率 -4.51%,跑输主要宽基指数。行业方面,2025年1 - 2月国内新增光伏装机容量39.47GW,同比增长7.49%,国内动力电池累计装车量为73.6GWh,累计同比增长46.5%,但供给端产能压力仍存。
基金跟踪误差受多种因素影响,如基金仓位、大额申赎、成分股分红等。不过通过完善的日常跟踪交易机制和调仓方案,日均跟踪偏离度和跟踪误差得到较好控制,实现了基金运作目标。但在复杂的市场环境下,如何进一步优化投资策略,提升业绩表现,仍是基金面临的挑战。
基金业绩表现:各分级份额均未达预期
截至报告期末,鹏华中证环保产业指数(LOF)各分级份额净值增长率均未跑赢业绩比较基准。A类份额净值增长率为 -3.84%,同期业绩比较基准增长率为 -4.51%;C类份额净值增长率为 -3.90%,同期业绩比较基准增长率为 -4.51%;I类份额净值增长率为 -2.32%,同期业绩比较基准增长率为 -0.27%。这反映出在报告期内,基金整体业绩表现未达预期,投资者收益受到影响。
基金资产组合:权益投资占主导
资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 170,294,448.80 | 94.30 |
其中:股票 | 170,294,448.80 | 94.30 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,802,342.36 | 5.43 |
8 | 其他资产 | 499,371.83 | 0.28 |
9 | 合计 | 180,596,162.99 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产的94.30%,其中股票投资为170,294,448.80元,占比极高,表明基金主要配置于股票市场,以追求与指数相近的收益。银行存款和结算备付金合计占5.43%,其他资产占0.28%,整体资产配置结构体现了股票型指数基金的特点。
按行业分类的股票投资组合
- 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 113,009,665.80 | 62.78 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,270,253.15 | 27.37 |
E | 建筑业 | 909,477.00 | 0.51 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 1,345,449.00 | 0.75 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 383,460.00 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,856,381.59 | 2.70 |
合计 | 169,774,686.54 | 94.31 |
指数投资中,制造业占比最高,达62.78%,其次是电力、热力、燃气及水生产和供应业,占27.37%。这两个行业构成了基金指数投资的主要部分,反映了中证环保产业指数的行业侧重。
- 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 436,096.21 | 0.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,569.72 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,524.47 | 0.02 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,571.86 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
合计 | 519,762.26 | 0.29 |
积极投资部分,制造业同样占比较高,但整体规模相对指数投资较小,各行业分布较为分散,反映出积极投资在行业配置上的灵活性。
股票投资明细:权重股表现关键
指数投资前十名股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 668,025 | 18,577,775.25 | 10.32 |
2 | 宁德时代 | - | - | - | - |
7 | 600905 | 三峡能源 | 1,150,600 | 4,867,038.00 | 2.70 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 98,721 | 4,650,746.31 | 2.58 |
9 | 600438 | 通威股份 | 217,200 | 4,155,036.00 | 2.31 |
10 | 600886 | 国投电力 | 193,100 | 2,786,433.00 | 1.55 |
长江电力在指数投资中占比达10.32%,对基金净值影响较大。这些权重股的表现将直接关系到基金的业绩,投资者需密切关注其股价走势和经营状况。
积极投资前五名股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301626 | 苏州天脉 | 682 | 57,247.08 | 0.03 |
2 | 301658 | C首航 | 3,640 | 42,952.00 | 0.02 |
3 | 688605 | 先锋精科 | 526 | 38,019.28 | 0.02 |
4 | 688449 | 联芸科技 | 633 | 28,022.91 | 0.02 |
5 | 688750 | 金天钛业 | 1,154 | 23,795.48 | 0.01 |
积极投资的股票占比相对较小,但部分股票如苏州天脉等存在流通受限情况,可能对基金的流动性和投资收益产生一定影响。
开放式基金份额变动:赎回规模较大
项目 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 182,419,639.38 | 14,605,921.31 | - |
报告期期间基金总申购份额 | 8,639,630.88 | 7,301,562.32 | 1,668.78 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 18,275,666.42 | 7,599,535.68 | 75.36 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 172,783,603.84 | 14,307,947.95 | 1,593.42 |
报告期内,鹏华中证环保产业指数(LOF)A和C类份额赎回规模较大,A类赎回份额达18,275,666.42份,C类赎回份额为7,599,535.68份。这可能反映出投资者对基金业绩的不满或对市场前景的担忧。而申购份额虽有一定规模,但仍不足以抵消赎回影响,导致期末基金份额总额下降。投资者在做出投资决策时,应综合考虑基金的业绩表现、市场环境以及自身风险承受能力等因素。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。