平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告已发布,报告期为2025年1月1日至3月31日。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:本期利润1672.35万元,已实现收益为负
- 主要财务指标情况 <|table|>
主要财务指标 | 报告期(2025年1月1日 - 2025年3月31日) |
---|---|
本期已实现收益 | -2,642,194.89元 |
本期利润 | 16,723,503.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
期末基金资产净值 | 329,414,351.69元 |
期末基金份额净值 | 0.5878元 |
<|/table|> 本期已实现收益为负,而本期利润为正,表明本期公允价值变动收益弥补了已实现收益的亏损。期末基金资产净值为3.29亿元,期末基金份额净值0.5878元。
基金净值表现:近三月份额净值增长率5.36%,跑赢业绩比较基准
- 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 <|table|>
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 5.36% | 2.02% | -0.29% | 0.70% | 5.65% | 1.32% |
过去六个月 | 5.95% | 2.19% | -0.93% | 1.02% | 6.88% | 1.17% |
过去一年 | -2.00% | 2.00% | 10.73% | 0.96% | -12.73% | 1.04% |
过去三年 | -32.07% | 1.58% | 0.10% | 0.84% | -32.17% | 0.74% |
自基金合同生效起至今 | -41.22% | 1.52% | -11.58% | 0.84% | -29.64% | 0.68% |
<|/table|> 近三个月基金份额净值增长率为5.36%,业绩比较基准收益率为 -0.29%,基金跑赢业绩比较基准5.65个百分点。过去一年基金份额净值增长率为 -2.00%,而业绩比较基准收益率为10.73%,落后业绩比较基准12.73个百分点。自基金合同生效起至今,基金份额净值增长率为 -41.22%,业绩比较基准收益率为 -11.58%,落后业绩比较基准29.64个百分点。
投资策略与运作分析:保持相对均衡策略,调整板块配置
- 投资策略与运作情况:本基金保持相对均衡的策略,在AI板块,集中配置了受益产业发展的资本开支景气的上游算力环节;在机器人板块,主要配置了公司长期竞争力较为突出,以及产业链地位较为确定的总成环节。在市场不断的震荡中,做了部分调整,加入了黄金板块的配置,以及创新药的配置。基金管理人看好黄金的避险属性,以及国内创新药公司的研发能力和出海商业化机遇。
基金业绩表现:本季度份额净值增长率5.36%,跑赢业绩比较基准
- 业绩表现情况:截至本报告期末本基金份额净值为0.5878元,本报告期基金份额净值增长率为5.36%,业绩比较基准收益率为 -0.29%。本季度基金业绩表现良好,跑赢业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占比89.82%,无固定收益投资
- 报告期末基金资产组合情况 <|table|>
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 316,281,866.14 | 89.82 |
其中:股票 | 316,281,866.14 | 89.82 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
<|/table|> 报告期末,基金权益投资金额为3.16亿元,占基金总资产的比例为89.82%,全部为股票投资。基金无固定收益投资、基金投资、贵金属投资、金融衍生品投资及买入返售金融资产。
股票投资组合:境内外行业配置有侧重
- 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 <|table|>
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 80,483,709.00 | 24.43 |
C | 制造业 | 126,116,770.91 | 38.29 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 206,600,479.91 | 62.72 |
<|/table|> 境内股票投资中,制造业占比最高,为38.29%,其次是采矿业,占比24.43%。 2. 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 <|table|>
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
原材料 | 19,042,449.40 | 5.78 |
周期性消费品 | - | - |
非周期性消费品 | - | - |
能源 | - | - |
金融 | - | - |
医疗 | 90,638,936.83 | 27.52 |
公用事业 | - | - |
合计 | 109,681,386.23 | 33.30 |
<|/table|> 港股通投资股票中,医疗行业占比最高,为27.52%,其次是原材料行业,占比5.78%。
股票投资明细:前十股票占净值比例近53%
- 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 <|table|>
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 山金国际 | 1,347,700 | 25,875,840.00 | 7.86 |
2 | 09688 | 再鼎医药 | 905,100 | 23,804,722.84 | 7.23 |
3 | 09926 | 康方生物 | 338,000 | 23,768,040.35 | 7.22 |
4 | 01952 | 云顶新耀 - B | 453,500 | 22,410,857.34 | 6.80 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 864,000 | 19,785,600.00 | 6.01 |
6 | 688428 | 诺诚健华 | 688,403 | 12,880,020.13 | 3.91 |
6 | 09969 | 诺诚健华 | 753,000 | 6,351,303.65 | 1.93 |
7 | 01818 | 招金矿业 | 1,333,000 | 19,042,449.40 | 5.78 |
8 | 600489 | 中金黄金 | 1,326,300 | 18,661,041.00 | 5.66 |
9 | 002050 | 三花智控 | 617,200 | 17,793,876.00 | 5.40 |
10 | 300809 | 华辰装备 | 296,000 | 16,413,200.00 | 4.98 |
<|/table|> 前十股票中,山金国际占基金资产净值比例最高,为7.86%。前十股票投资合计占基金资产净值比例达52.88%,集中度较高。
开放式基金份额变动:份额总额无变化
- 开放式基金份额变动情况 <|table|>
Col1 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 560,429,234.78 |
报告期期间基金总申购份额 | - |
减:报告期期间基金总赎回份额 | - |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 560,429,234.78 |
<|/table|> 报告期内,基金总申购份额、总赎回份额及拆分变动份额均为0,基金份额总额保持5.60亿份不变。
综合来看,本季度平安兴鑫回报一年定开混合基金份额净值实现增长,跑赢业绩比较基准。但从长期数据如过去一年、过去三年及自基金合同生效起至今的表现来看,与业绩比较基准相比仍有差距。基金权益投资占比高,股票投资集中于部分行业和个股,投资者需关注行业及个股波动带来的风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。