2025年第一季度,中泰星宇价值成长混合型证券投资基金表现备受关注。从季报数据来看,基金份额赎回规模较大,同时净值实现一定增长。本文将对该基金季报进行深度解读,为投资者提供全面信息。
主要财务指标:两类份额收益与利润均增长
本季度,中泰星宇价值成长混合A与C两类份额在主要财务指标上呈现出增长态势。
主要财务指标 | 中泰星宇价值成长混合A | 中泰星宇价值成长混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 22,578,712.01 | 1,332,991.97 |
本期利润(元) | 76,661,609.84 | 4,976,919.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0359 | 0.0357 |
期末基金资产净值(元) | 1,541,501,517.35 | 97,834,083.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.7485 | 0.7343 |
从数据可以看出,A类份额在本期已实现收益、本期利润及期末基金资产净值等方面均高于C类份额。这表明在本季度内,A类份额的投资运作取得了相对更好的收益成果。不过,两类份额的加权平均基金份额本期利润相近,反映出在单位份额的盈利贡献上差异不大。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
- 不同阶段表现
阶段 | 中泰星宇价值成长混合A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | 5.13% | 1.36% | 2.49% | 0.75% | 2.64% | 0.61% |
过去六个月 | -3.26% | 1.64% | 1.54% | 0.91% | -4.80% | 0.73% |
过去一年 | 4.77% | 1.73% | 13.85% | 0.87% | -9.08% | 0.86% |
过去三年 | -17.14% | 1.38% | 0.63% | 0.80% | -17.77% | 0.58% |
自基金合同生效起至今 | -25.15% | 1.36% | -13.12% | 0.80% | -12.03% | 0.56% |
阶段 | 中泰星宇价值成长混合C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | 5.01% | 1.36% | 2.49% | 0.75% | 2.52% | 0.61% |
过去六个月 | -3.50% | 1.64% | 1.54% | 0.91% | -5.04% | 0.73% |
过去一年 | 4.24% | 1.73% | 13.85% | 0.87% | -9.61% | 0.86% |
过去三年 | -18.37% | 1.38% | 0.63% | 0.80% | -19.00% | 0.58% |
自基金合同生效起至今 | -26.57% | 1.36% | -13.12% | 0.80% | -13.45% | 0.56% |
- 解读:近三个月,两类份额净值增长率均跑赢业绩比较基准,显示出较好的短期投资效果。然而,从过去一年、三年及自基金合同生效起至今的时间段来看,净值增长率大多低于业绩比较基准,反映出基金在长期投资过程中面临一定挑战,未能达到业绩比较基准的收益水平。
投资策略与运作:关注经济不确定性,维持优质标的
2025年一季度市场平稳但行业差异大,科技领域与宏观经济转暖带来期待,同时外部需求影响犹存。基金管理人认为国内经济虽有所复苏,但外需变化会给经济复苏带来不确定性,市场波动可能加大。在此背景下,基金更关注贸易冲突对企业展业的长期影响,以谨慎假设增加确定性。
组合方面,标的变化不大,质地优良、价格低廉,与外需摩擦关联度低,如模拟半导体设计中长期受益于自主可控。对于近期表现较好的人工智能领域,基金认为需关注长期竞争力与估值,更好的资产质量和高长期回报仍是选股首要偏好。
基金业绩表现:本季度跑赢业绩比较基准
截至报告期末,中泰星宇价值成长混合A基金份额净值为0.7485元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.13%,同期业绩比较基准收益率为2.49%;中泰星宇价值成长混合C基金份额净值为0.7343元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.01%,同期业绩比较基准收益率为2.49%。本季度两类基金份额净值增长率均跑赢业绩比较基准,显示出较好的投资成效。
基金资产组合:权益投资占比93.65%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,546,122,633.29 | 93.65 |
其中:股票 | 1,546,122,633.29 | 93.65 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,762,605.73 | 6.35 |
报告期末,基金资产组合中权益投资占比极高,达93.65%,且全部为股票投资。这表明基金在本季度采取了较为激进的投资策略,将大部分资产集中于股票市场,以期获取更高收益,但同时也面临着股票市场波动带来的风险。
股票投资组合行业分布:制造业占比超六成
- 境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,038,170,720.50 | 63.33 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 122,639,753.82 | 7.48 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,344,262.74 | 10.09 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,326,189,443.00 | 80.90 |
- 港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
医疗保健 | 36,211,664.64 | 2.21 |
工业 | 106,578,522.62 | 6.50 |
电信服务 | 39,902,246.37 | 2.43 |
合计 | 219,933,190.29 | 13.42 |
- 解读:境内股票投资中制造业占比最大,达63.33%,显示基金对制造业企业的青睐。交通运输、仓储和邮政业以及信息传输、软件和信息技术服务业也有一定占比。港股通投资股票组合中,工业占比较高。行业分布反映了基金管理人对不同行业发展前景的判断和投资布局。
前十名股票投资明细:多行业龙头入选
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600176 | 中国巨石 | 12,892,833 | 166,317,545.70 | 10.15 |
2 | 688536 | 思瑞浦 | 1,398,260 | 165,260,349.40 | 10.08 |
3 | 300661 | 圣邦股份 | 1,865,995 | 162,826,723.70 | 9.93 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 1,254,140 | 162,687,040.80 | 9.92 |
5 | 000858 | 五粮液 | 1,236,149 | 162,368,171.15 | 9.90 |
6 | 603885 | 吉祥航空 | 9,359,481 | 122,609,201.10 | 7.48 |
7 | 600309 | 万华化学 | 1,815,751 | 122,036,624.71 | 7.44 |
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,811,910 | 62,143,211.00 | 3.79 |
9 | 02057 | 中通快递-W | 437,100 | 61,917,140.43 | 3.78 |
10 | 002064 | 华峰化学 | 7,955,100 | 61,811,127.00 | 3.77 |
前十名股票投资涵盖建材、半导体、白酒、航空、化工等多个行业,且多为各行业龙头企业。这些企业通常具有较强的市场竞争力和稳定的业绩表现,体现了基金注重投资优质企业的策略。
开放式基金份额变动:赎回份额超1.77亿份
中泰星宇价值成长混合A | 中泰星宇价值成长混合C | |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 2,226,744,131.25 | 142,100,539.90 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 9,963,694.60 | 2,723,342.97 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 177,356,733.49 | 11,591,044.56 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 2,059,351,092.36 | 133,232,838.31 |
本季度,中泰星宇价值成长混合A与C两类份额均出现净赎回情况,其中A类份额赎回规模较大,超1.77亿份。这可能与投资者对基金未来预期、市场环境变化或自身资金需求等多种因素有关。大规模赎回可能对基金的投资运作产生一定影响,如需要卖出资产以应对赎回,进而影响投资组合的稳定性和收益。
综合来看,中泰星宇价值成长混合基金在2025年第一季度有亮点也有挑战。投资者在关注基金短期业绩增长的同时,也需留意长期业绩表现、份额变动以及投资策略调整带来的风险与机会。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。