主要财务指标解读
主要财务指标解读
各指标表现差异明显
本季度安信深圳科技指数(LOF)不同份额类别在主要财务指标上呈现出一定差异。从数据来看:
主要财务指标 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 安信深圳科技指数(LOF)C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 7,915,411.70 | 3,785,876.95 |
本期利润(元) | 7,830,644.29 | 3,066,865.55 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0996 | 0.0833 |
期末基金资产净值(元) | 105,881,250.42 | 51,919,187.61 |
期末基金份额净值 | 1.2997 | 1.2825 |
安信深圳科技指数(LOF)A的本期已实现收益、本期利润、期末基金资产净值均高于C类份额,显示出A类份额在资产规模和盈利实现上的优势。加权平均基金份额本期利润A类也略高于C类,表明A类份额在单位收益上表现稍好。
基金净值表现解读
净值增长优于业绩比较基准
阶段 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 安信深圳科技指数(LOF)C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | |
过去三个月 | 8.70% | 8.04% | 0.66% | 8.63% | 8.04% | 0.59% |
过去六个月 | - | - | - | 28.97% | 28.19% | 0.78% |
过去一年 | 46.30% | 42.72% | 3.58% | 45.94% | 42.72% | 3.22% |
过去三年 | 22.50% | 17.80% | 4.70% | 21.59% | 17.80% | 3.79% |
过去五年 | 23.22% | 12.25% | 10.97% | 21.68% | 12.25% | 9.43% |
自基金合同生效起至今 | 29.97% | 22.24% | 7.73% | 28.25% | 22.24% | 6.01% |
投资策略与运作分析解读
紧跟政策导向布局科技股
基金业绩表现解读
份额净值增长跑赢业绩比较基准
截至报告期末,安信深圳科技指数(LOF)A基金份额净值为1.2997元,本报告期基金份额净值增长率为8.70%;安信深圳科技指数(LOF)C基金份额净值为1.2825元,本报告期基金份额净值增长率为8.63%;同期业绩比较基准收益率为8.04%。两类份额均跑赢业绩比较基准,显示出基金在本季度良好的投资运作成果,有效实现了对指数的跟踪并获取一定超额收益。
基金资产组合情况解读
权益投资占主导
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 147,552,921.86 | 92.50 |
其中:股票 | 147,552,921.86 | 92.50 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 8,502,012.32 | 5.33 |
其中:债券 | 8,502,012.32 | 5.33 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,037,965.10 | 1.90 |
8 | 其他资产 | 416,451.69 | 0.26 |
9 | 合计 | 159,509,350.97 | 100.00 |
行业分类股票投资组合解读
制造业占比极高
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 142,748,724.31 | 90.46 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,119,450.18 | 2.61 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 561,600.00 | 0.36 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 147,429,774.49 | 93.43 |
股票投资明细解读
重仓股集中且权重分明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 35,600 | 13,346,440.00 | 8.46 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 50,600 | 11,840,400.00 | 7.50 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 167,027 | 11,386,230.59 | 7.22 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 321,700 | 11,008,574.00 | 6.98 |
5 | 002916 | 深南电路 | 55,000 | 6,933,300.00 | 4.39 |
6 | 002008 | 大族激光 | 225,500 | 6,309,490.00 | 4.00 |
7 | 002138 | 顺络电子 | 216,000 | 6,238,080.00 | 3.95 |
8 | 300450 | 先导智能 | 117,000 | 6,063,900.00 | 3.84 |
9 | 002463 | 沪电股份 | 265,000 | 5,976,250.00 | 3.79 |
10 | 002371 | 北方华创 | 63,200 | 5,942,464.00 | 3.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301551 | 无线传媒 | 438 | 21,829.92 | 0.01 |
2 | 301556 | 托普云农 | 237 | 19,234.92 | 0.01 |
3 | 301535 | 浙江华远 | 734 | 12,911.06 | 0.01 |
4 | 301458 | 钧崴电子 | 382 | 10,165.02 | 0.01 |
5 | 301602 | 超研股份 | 524 | 9,599.68 | 0.01 |
开放式基金份额变动解读
两类份额总额稳定
报告期末安信深圳科技指数(LOF)A份额总额为81,466,234.73份,安信深圳科技指数(LOF)C份额总额为40,482,455.46份 。整体来看,两类份额在本季度保持相对稳定,没有出现大幅的增减变动,显示投资者对该基金的持有信心相对稳定,未因市场波动等因素大规模赎回或申购。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
1、本网站所展示的内容均转载自网络其他平台,主要用于个人学习、研究或者信息传播的目的;所提供的信息仅供参考,并不意味着本站赞同其观点或其内容的真实性已得到证实;阅读者务请自行核实信息的真实性,风险自负。
2、如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,我们将在收到通知后的3个工作日内进行处理。