国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告已披露,以下将对报告中的关键数据进行深度解读,为投资者提供全面且有价值的信息。
主要财务指标:本期利润亏损明显
各指标表现不佳
主要财务指标 | 国投瑞银国家安全混合A | 国投瑞银国家安全混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -10,761,910.20 | -5,601,013.45 |
本期利润(元) | -124,832,084.65 | -58,723,755.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0569 | -0.0797 |
期末基金资产净值(元) | 2,022,902,678.98 | 924,047,933.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.0174 | 1.0053 |
从数据可见,本期已实现收益和本期利润均为负数,表明基金在本季度投资收益欠佳。加权平均基金份额本期利润同样为负,影响投资者实际收益。不过,期末基金资产净值仍有一定规模,A类为2,022,902,678.98元,C类为924,047,933.53元 ,期末基金份额净值A类为1.0174元,C类为1.0053元。
基金净值表现:近三月净值下滑明显
近三月跑输业绩比较基准
- 国投瑞银国家安全混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -5.31% | 1.52% | -1.14% | 0.55% | -4.17% | 0.97% |
过去六个月 | -0.93% | 2.03% | -1.28% | 0.84% | 0.35% | 1.19% |
过去一年 | 10.59% | 1.88% | 7.38% | 0.79% | 3.21% | 1.09% |
- 国投瑞银国家安全混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -5.45% | 1.52% | -1.14% | 0.55% | -4.31% | 0.97% |
过去六个月 | -1.15% | 2.04% | -1.28% | 0.84% | 0.13% | 1.20% |
过去一年 | 9.87% | 1.88% | 7.38% | 0.79% | 2.49% | 1.09% |
自基金合同生效起至今 | -12.43% | 1.67% | -0.79% | 0.66% | -11.64% | 1.01% |
近三个月,A类净值增长率为 -5.31%,C类为 -5.45%,均低于业绩比较基准收益率 -1.14%,显示基金在短期表现落后。过去一年A类增长10.59%,C类增长9.87%,跑赢业绩比较基准,说明长期投资有一定价值,但短期波动需投资者关注。
投资策略与运作:坚持核心军工股持仓
延续军工股持仓并局部调整
2025年一季度,基金延续以核心军工股为主要持仓思路,依据产业变化做局部调整。看好军用飞机及大飞机、新域新质作战力量装备、航空及深海经济新材料以及军贸等细分行业。国防预算连续三年增幅持平为7.2%,高于同期国民经济整体增速,为核心军工公司增长奠定基础。
基金业绩表现:份额净值增长率为负
两类份额净值均下跌
截至报告期末,A类份额净值为1.0174元,C类份额净值为1.0053元。本报告期A类份额净值增长率为 -5.31%,C类份额净值增长率为 -5.45%,同期业绩比较基准收益率为 -1.14%。基金净值下跌,跑输业绩比较基准,投资者本季度收益受影响。
基金资产组合:权益投资占比超九成
权益投资主导资产配置
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,783,968,210.91 | 93.93 |
其中:股票 | 2,783,968,210.91 | 93.93 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 其他资产 | 8,963,342.50 | 0.30 |
8 | 合计 | 2,963,918,802.15 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产比例达93.93%,金额为2,783,968,210.91元,全部为股票投资。固定收益等其他投资无持仓,显示基金在一季度投资侧重权益市场,风险相对较高。
股票行业投资组合:制造业占比超九成
制造业为主要投资行业
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 2,783,367,478.70 | 94.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,985.87 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,252.18 | 0.02 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 2,624.16 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,870.00 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,783,968,210.91 | 94.47 |
从行业分类看,制造业投资公允价值达2,783,367,478.70元,占基金资产净值比例94.45%,是主要投资方向。其他行业投资占比极低,反映基金对制造业尤其是军工相关制造业的集中投资策略。
股票投资明细:前十股票占比近六成
前十股票集中,行业特征明显
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600760 | 中航沈飞 | 6,429,479.00 | 271,838,372.12 | 9.22 |
2 | 000768 | 中航西飞 | 10,137,179.00 | 239,744,283.35 | 8.14 |
3 | 600435 | 北方导航 | 21,925,950.00 | 238,773,595.50 | 8.10 |
4 | 300395 | 菲利华 | 5,309,150.00 | 237,372,096.50 | 8.05 |
5 | 002149 | 西部材料 | 11,760,787.00 | 235,333,347.87 | 7.99 |
6 | 600862 | 中航高科 | 9,443,057.00 | 225,028,048.31 | 7.64 |
7 | 600765 | 中航重机 | 13,418,362.00 | 215,230,526.48 | 7.30 |
8 | 000738 | 航发控制 | 9,401,546.00 | 179,663,544.06 | 6.10 |
9 | 000519 | 中兵红箭 | 6,210,000.00 | 104,265,900.00 | 3.54 |
10 | 002389 | 航天彩虹 | 5,130,000.00 | 104,036,400.00 | 3.53 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十股票多为军工相关企业。如中航沈飞占比9.22%,前十股票合计占基金资产净值比例近60%,投资集中度高,行业风险对基金净值影响大。
开放式基金份额变动:赎回份额近5亿
两类份额申购赎回情况差异大
项目 | 国投瑞银国家安全混合A | 国投瑞银国家安全混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 2,344,749,926.33 | 711,224,428.28 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 139,733,989.36 | 359,869,199.69 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 496,245,512.83 | 151,946,350.04 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
本报告期期末基金份额总额(份) | 1,988,238,402.86 | 919,147,277.93 |
A类份额赎回份额远高于申购份额,净赎回约3.57亿份;C类份额申购份额大于赎回份额,净申购约2.08亿份。整体来看,基金总赎回份额近5亿份,反映部分投资者在一季度选择离场。
综合来看,国投瑞银国家安全混合基金在2025年第一季度业绩不佳,净值下跌且跑输业绩比较基准。投资集中于权益市场和军工相关制造业,行业集中度高,风险相对较大。开放式基金份额变动显示部分投资者赎回离场。投资者需密切关注基金后续投资策略调整及市场变化,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。