国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告已发布,报告期内多项数据变化显著,其中基金份额赎回量与净值增长率形成较大反差,值得投资者关注。
主要财务指标:收益与利润情况分化
已实现收益为负但本期利润为正
报告期内,国投瑞银产业转型一年持有期混合A本期已实现收益为 -13,944,706.56元,C类为 -1,946,980.62元 ,均呈现亏损状态。然而,A类本期利润为27,497,251.84元,C类为3,538,872.38元,实现盈利。这表明虽然基金在扣除相关费用和信用减值损失后余额为负,但公允价值变动收益使得本期利润转正。加权平均基金份额本期利润A类为0.0296元,C类为0.0289元 。期末基金资产净值A类为528,009,729.33元,C类为67,852,206.88元。
主要财务指标 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -13,944,706.56 | -1,946,980.62 |
本期利润(元) | 27,497,251.84 | 3,538,872.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | 0.0289 |
期末基金资产净值(元) | 528,009,729.33 | 67,852,206.88 |
基金净值表现:近三月表现突出但长期仍处劣势
近三月净值增长率远超业绩比较基准
从基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较来看,过去三个月,A类净值增长率为5.17%,C类为5.01%,而业绩比较基准收益率为2.34%,两类基金均大幅跑赢业绩比较基准,A类超出2.83个百分点,C类超出2.67个百分点。然而,从长期数据看,自基金合同生效起至今,A类净值增长率为 -41.86%,C类为 -42.80%,与业绩比较基准收益率 -0.35%相比,仍有较大差距,A类落后41.51个百分点,C类落后42.45个百分点。
阶段 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 5.17% | 1.59% | 2.34% | 0.83% | 2.83% | 0.76% | 5.01% | 1.59% | 2.34% | 0.83% | 2.67% | 0.76% |
过去六个月 | 0.48% | 2.08% | 1.76% | 1.05% | -1.28% | 1.03% | 0.18% | 2.08% | 1.76% | 1.05% | -1.58% | 1.03% |
过去一年 | -3.42% | 2.05% | 14.17% | 1.01% | -17.59% | 1.04% | -4.01% | 2.05% | 14.17% | 1.01% | -18.18% | 1.04% |
自基金合同生效起至今 | -41.86% | 1.75% | -0.35% | 0.87% | -41.51% | 0.88% | -42.80% | 1.75% | -0.35% | 0.87% | -42.45% | 0.88% |
投资策略与运作:聚焦科技制造但存风险
科技制造双轮驱动但外需存忧
报告期内,基金主要集中在科技制造方向。科技层面,AI引领全球科技浪潮,中国加速追赶且算力向应用转变,基金看好算力提升带来的数据中心、芯片等环节增长以及应用层面的端侧AI等领域。制造层面,外需存在抢出口效应但逆全球化风险增加,内需看好新能源车带动的自主品牌崛起,以及消费电子等领域在政策补贴下的需求释放。不过,外需的不确定性可能对基金投资收益产生影响。
基金业绩表现:短期增长可观
本季度净值增长超业绩比较基准
截至报告期末,本基金A类份额净值为0.5814元,C类份额净值为0.5720元。本报告期A类份额净值增长率为5.17%,C类份额净值增长率为5.01%,同期业绩比较基准收益率为2.34%,两类基金均实现了较好的短期业绩增长,跑赢业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占主导
权益投资占比近九成
报告期末基金资产组合中,权益投资金额为543,244,995.58元,占基金总资产的比例高达89.74%,且全部为股票投资。固定收益投资、贵金属投资、金融衍生品投资等均为0。基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币217,033,016.69元,占基金总净值比例36.42%,显示出基金对权益市场尤其是港股的较高配置。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 543,244,995.58 | 89.74 |
其中:股票 | 543,244,995.58 | 89.74 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
8 | 合计 | 605,368,302.26 | 100.00 |
股票投资组合:行业分布集中
制造业与港股占比较高
按行业分类的股票投资组合中,境内股票投资里制造业占基金资产净值比例最高,为44.90%,公允价值达267,519,164.05元。港股投资按彭博行业分类标准,非必需消费品占比21.78%,通讯占7.08%等。整体来看,基金股票投资行业分布相对集中,对制造业及部分港股行业依赖度较高。
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 267,519,164.05 | 44.90 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,437,254.84 | 8.46 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 8,255,560.00 | 1.39 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 326,211,978.89 | 54.75 |
港股投资组合(彭博行业分类)
行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
非必需消费品 | 129,756,439.39 | 21.78 |
通讯 | 42,195,478.92 | 7.08 |
科技 | 25,376,966.03 | 4.26 |
必需消费品 | 19,699,647.40 | 3.31 |
材料 | 4,484.95 | 0.00 |
房地产 | - | - |
医疗保健 | - | - |
金融 | - | - |
工业 | - | - |
能源 | - | - |
公用事业 | - | - |
合计 | 217,033,016.69 | 36.42 |
股票投资明细:前十股票集中
前十股票涵盖多领域龙头
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,基金投资较为集中在知名企业。如吉利汽车占比7.39%,腾讯控股占7.08%,阿里巴巴 -W占7.02%等,涉及汽车、互联网等多个领域龙头企业,这些企业的业绩表现将对基金净值产生重要影响。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 2,868,000.00 | 44,040,695.96 | 7.39 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 92,000.00 | 42,195,478.92 | 7.08 |
3 | 09988 | 阿里巴巴 -W | 353,900.00 | 41,803,460.74 | 7.02 |
4 | 601100 | 恒立液压 | 411,900.00 | 32,762,526.00 | 5.50 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 126,560.00 | 32,012,086.40 | 5.37 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 596,072.00 | 25,358,371.01 | 4.26 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 66,382.00 | 5,929,904.06 | 1.00 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 81,372.00 | 30,506,362.80 | 5.12 |
8 | 09868 | 小鹏汽车 -W | 375,401.00 | 27,298,786.82 | 4.58 |
9 | 01318 | 毛戈平 | 215,300.00 | 19,699,647.40 | 3.31 |
10 | 000951 | 中国重汽 | 964,200.00 | 19,457,556.00 | 3.27 |
开放式基金份额变动:赎回份额较多
两类基金份额均有赎回
报告期内,国投瑞银产业转型一年持有期混合A期初基金份额总额为942,054,888.03份,期间总申购份额1,342,387.24份,总赎回份额35,226,677.22份,期末份额总额908,170,598.05份;C类期初份额总额125,287,372.13份,期间总申购份额1,129,157.99份,总赎回份额7,798,427.09份,期末份额总额118,618,103.03份。两类基金均出现了较多的赎回份额,反映出部分投资者对该基金的信心有所动摇。
项目 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 942,054,888.03 | 125,287,372.13 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 1,342,387.24 | 1,129,157.99 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 35,226,677.22 | 7,798,427.09 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
本报告期期末基金份额总额(份) | 908,170,598.05 | 118,618,103.03 |
综合来看,国投瑞银产业转型一年持有期混合基金在2025年第一季度虽有短期净值增长,但长期业绩仍待提升,且面临外需不确定性、行业投资集中以及投资者赎回等风险,投资者需谨慎决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。