2025年第一季度,国投瑞银和宜债券型证券投资基金披露了季度报告。报告期内,基金在业绩表现、资产配置、份额变动等方面呈现出一系列变化,值得投资者关注。
主要财务指标:利润下滑明显
各份额收益与利润情况
报告期内(2025年1月1日 - 2025年3月31日),国投瑞银和宜债券不同份额的财务指标表现如下:
主要财务指标 | 国投瑞银和宜债券A | 国投瑞银和宜债券C | 国投瑞银和宜债券E |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 1,731,994.24 | 2,363,792.24 | 111,792.24 |
本期利润(元) | -648,370.77 | -1,933,890.85 | -161,945.88 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0018 | -0.0029 | -0.0060 |
期末基金资产净值(元) | 274,390,251.22 | 501,539,042.34 | 56,048,849.78 |
期末基金份额净值 | 1.0180 | 1.0149 | 1.0173 |
可以看出,虽然各份额本期已实现收益为正,但本期利润均为负,反映出公允价值变动收益等因素对基金盈利产生了负面影响。加权平均基金份额本期利润也为负,显示投资者在此期间的收益不佳。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准但仍有差距
净值增长率与业绩比较基准对比
- 过去三个月:
基金份额 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银和宜债券A | -0.22% | 0.08% | -0.73% | 0.13% | 0.51% | -0.05% |
国投瑞银和宜债券C | -0.31% | 0.08% | -0.73% | 0.13% | 0.42% | -0.05% |
国投瑞银和宜债券E | -0.28% | 0.08% | -0.73% | 0.13% | 0.45% | -0.05% |
- 过去六个月:
基金份额 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银和宜债券A | 1.17% | 0.09% | 1.15% | 0.15% | 0.02% | -0.06% |
国投瑞银和宜债券C | 0.99% | 0.09% | 1.15% | 0.15% | -0.16% | -0.06% |
- 自基金合同生效起至今:
基金份额 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银和宜债券A | 1.80% | 0.08% | 2.86% | 0.13% | -1.06% | -0.05% |
国投瑞银和宜债券C | 1.49% | 0.08% | 2.86% | 0.13% | -1.37% | -0.05% |
国投瑞银和宜债券E | -0.10% | 0.07% | -0.57% | 0.12% | 0.47% | -0.05% |
过去三个月,各份额净值增长率虽为负,但均跑赢业绩比较基准收益率。然而,自基金合同生效起至今,各份额净值增长率落后于业绩比较基准收益率,显示基金长期业绩提升仍有空间。
投资策略与运作:适应市场变化调整配置
市场环境与投资策略调整
2025年一季度,国内经济平稳运行,春节错位和数据披露真空期使基本面对股债市场影响较小。债券市场方面,1月中下旬起资金价格高位,股票市场结构性行情提升风险偏好,长短端收益率大幅上行,10Y国债收益率自低点上行超30bp,后随流动性改善,利率曲线逐步修复。可转债市场1月估值提升,2月科技股带动上涨。股票市场风格分化,价值风格弱势,但报告期末有望转强。
基于此,基金加大高流动性信用债配置比例,以应对市场变化,平衡风险与收益。
基金业绩表现:份额净值微降但跑赢基准
各份额净值增长率与基准对比
截至报告期末,国投瑞银和宜债券A类份额净值为1.0180元,净值增长率为 -0.22%;C类份额净值为1.0149元,净值增长率为 -0.31%;E类份额净值为1.0173元,净值增长率为 -0.28%。同期业绩比较基准收益率为 -0.73%。
尽管各份额净值增长率为负,但均跑赢业绩比较基准收益率,一定程度上实现了相对收益目标。
资产组合情况:债券为主,股票占比4.07%
各类资产配置比例
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 40,993,257.77 | 4.07 |
其中:股票 | 40,993,257.77 | 4.07 | |
2 | 固定收益投资 | 935,553,793.45 | 92.87 |
其中:债券 | 935,553,793.45 | 92.87 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,778,990.67 | 1.96 |
7 | 其他资产 | 11,023,007.60 | 1.09 |
8 | 合计 | 1,007,349,049.49 | 100.00 |
基金资产以固定收益投资为主,占比92.87%,权益投资占4.07%,反映出债券型基金的风险收益特征。
股票投资组合:行业分散,港股有布局
境内外股票行业分布
- 境内股票投资组合:
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 4,609,386.00 | 0.55 |
C | 制造业 | 10,553,653.00 | 1.27 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,616,448.00 | 0.68 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,441,117.00 | 0.29 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 23,220,604.00 | 2.79 |
- 港股通投资股票投资组合:
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
通讯 | 10,438,499.26 | 1.25 |
金融 | 2,723,308.24 | 0.33 |
工业 | 2,121,586.17 | 0.26 |
非必需消费品 | 1,662,404.42 | 0.20 |
合计 | 17,772,653.77 | 2.14 |
境内外股票投资行业分布较为分散,降低单一行业风险。
股票投资明细:前十股票占比集中
按公允价值占比的前十股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00941 | 中国移动 | 66,500.00 | 5,142,654.74 | 0.62 |
2 | 600900 | 长江电力 | 130,700.00 | 3,634,767.00 | 0.44 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,531,578.13 | 0.42 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 3,262,926.00 | 0.39 |
5 | 03328 | 交通银行 | 424,000.00 | 2,723,308.24 | 0.33 |
6 | 002831 | 裕同科技 | 105,900.00 | 2,673,975.00 | 0.32 |
7 | 002128 | 电投能源 | 120,500.00 | 2,320,830.00 | 0.28 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 126,300.00 | 2,288,556.00 | 0.28 |
9 | 01766 | 中国中车 | 475,000.00 | 2,121,586.17 | 0.26 |
10 | 600461 | 洪城环境 | 214,700.00 | 1,981,681.00 | 0.24 |
前十股票投资较为集中,需关注这些股票波动对基金净值的影响。
开放式基金份额变动:部分份额赎回显著
各份额申购赎回情况
项目 | 国投瑞银和宜债券A | 国投瑞银和宜债券C | 国投瑞银和宜债券E |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 287,941,060.19 | 870,447,755.32 | 2,484.53 |
报告期期间基金总申购份额 | 247,111,642.64 | 259,871,796.01 | 55,095,090.75 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 265,521,528.16 | 636,136,438.23 | - |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 269,531,174.67 | 494,183,113.10 | 55,097,575.28 |
国投瑞银和宜债券A、C份额赎回份额较多,反映部分投资者对基金短期表现或市场预期的调整。投资者应结合自身风险偏好和投资目标,谨慎决策是否投资该基金。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。