国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告显示,该基金在报告期内面临份额赎回、净值增长落后业绩比较基准等情况。以下将对基金季报各方面数据进行详细解读。
主要财务指标:本期利润为负
报告期内,国投瑞银价值成长一年持有混合A本期已实现收益为 -4,720,714.16元,本期利润为 -4,570,625.54元;C类本期已实现收益为 -387,714.02元,本期利润为 -395,322.77元。这表明基金在该季度运营中处于亏损状态。加权平均基金份额本期利润方面,A类为 -0.0142元,C类为 -0.0151元 。期末基金资产净值A类为209,494,529.77元,C类为16,917,990.22元 。
主要财务指标 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -4,720,714.16 | -387,714.02 |
本期利润(元) | -4,570,625.54 | -395,322.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 209,494,529.77 | 16,917,990.22 |
基金净值表现:落后业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
过去三个月,国投瑞银价值成长一年持有混合A净值增长率为 -2.22%,业绩比较基准收益率为2.34%,相差 -4.56%;C类净值增长率为 -2.31%,与业绩比较基准收益率差值为 -4.65%。从更长时间段看,自基金合同生效起至今,A类净值增长率为 -33.84%,C类为 -34.97%,业绩比较基准收益率为 -9.42%,两类份额均大幅落后。
阶段 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -2.22% | 1.33% | 2.34% | 0.83% | -4.56% | 0.50% | -2.31% | 1.33% | 2.34% | 0.83% | -4.65% | 0.50% |
过去六个月 | -6.22% | 1.36% | 1.76% | 1.05% | -7.98% | 0.31% | -6.39% | 1.36% | 1.76% | 1.05% | -8.15% | 0.31% |
过去一年 | -1.12% | 1.19% | 14.17% | 1.01% | -15.29% | 0.18% | -1.51% | 1.19% | 14.17% | 1.01% | -15.68% | 0.18% |
过去三年 | -28.02% | 1.03% | 1.03% | 0.89% | -29.05% | 0.14% | -28.87% | 1.03% | 1.03% | 0.89% | -29.90% | 0.14% |
自基金合同生效起至今 | -33.84% | 1.02% | -9.42% | 0.90% | -24.42% | 0.12% | -34.97% | 1.02% | -9.42% | 0.90% | -25.55% | 0.12% |
累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比
从自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看,A类和C类基金累计净值增长率曲线均明显低于业绩比较基准收益率曲线,反映出基金长期业绩表现不佳。
投资策略与运作:聚焦多领域龙头公司
2025年一季度,基金管理人关注到中国科技产业高速发展以及传统产业升级的趋势。通过自下而上挖掘投资机会构建投资组合,强调个股安全边际与行业分散。组合内个股主要分布在科技、消费、部分金融和制造业方向。 - 科技领域:聚焦受益于AI产业快速发展的算力和应用龙头公司。 - 消费领域:看好竞争优势突出、格局良好的食饮和家电龙头公司。 - 制造业:布局新能源电力设备和受益于电动化、智能化的汽车龙头公司,还布局了股息率较高、估值较低的银行。后续将持续关注宏观经济等变化,优化投资组合风险收益比。
基金业绩表现:份额净值下降
截至报告期末,国投瑞银价值成长一年持有混合A类份额净值为0.6616元,C类份额净值为0.6503元。本报告期A类份额净值增长率为 -2.22%,C类份额净值增长率为 -2.31%,而同期业绩比较基准收益率为2.34%,两类份额净值均下降且落后于业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占比86.48%
报告期末,基金资产组合中权益投资金额为204,574,326.72元,占基金总资产的比例为86.48%,全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计26,733,346.63元,占比11.30%;其他资产5,249,382.04元,占比2.22%。基金资产通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币81,079,681.37元,占基金总净值比例35.81% 。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 204,574,326.72 | 86.48 |
其中:股票 | 204,574,326.72 | 86.48 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,733,346.63 | 11.30 |
7 | 其他资产 | 5,249,382.04 | 2.22 |
8 | 合计 | 236,557,055.39 | 100.00 |
股票投资组合行业分布
境内股票投资组合
境内股票投资组合中,制造业公允价值为81,127,709.30元,占基金资产净值比例35.83%;金融业15,607,322.00元,占比6.89%;房地产业6,247,038.00元,占比2.76%等。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,569,416.00 | 2.46 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 81,127,709.30 | 35.83 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,649,180.05 | 5.59 |
J | 金融业 | 15,607,322.00 | 6.89 |
K | 房地产业 | 6,247,038.00 | 2.76 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,293,980.00 | 1.01 |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 123,494,645.35 | 54.54 |
港股通投资股票投资组合
港股通投资股票中,通讯行业公允价值24,514,729.79元,占基金资产净值比例10.83%;科技行业21,386,253.03元,占比9.45%;必需消费品行业17,898,457.64元,占比7.91%等。
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
通讯 | 24,514,729.79 | 10.83 |
科技 | 21,386,253.03 | 9.45 |
必需消费品 | 17,898,457.64 | 7.91 |
非必需消费品 | 12,862,386.08 | 5.68 |
金融 | 3,404,910.48 | 1.50 |
房地产 | 1,012,944.35 | 0.45 |
能源 | - | - |
公用事业 | - | - |
工业 | - | - |
医疗保健 | - | - |
材料 | - | - |
合计 | 81,079,681.37 | 35.81 |
股票投资明细:腾讯控股占比6.18%
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,腾讯控股以6.18%的占比位列第一,小米集团 -W占比5.66%,农夫山泉占比5.32%等。前十大股票投资明细反映了基金在个股上的重点布局。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 30,500.00 | 13,988,718.56 | 6.18 |
2 | 01810 | 小米集团 -W | 282,200.00 | 12,812,793.20 | 5.66 |
3 | 09633 | 农夫山泉 | 387,000.00 | 12,053,313.34 | 5.32 |
4 | 603296 | 华勤技术 | 137,600.00 | 11,019,008.00 | 4.87 |
5 | 605499 | 东鹏饮料 | 37,400.00 | 9,311,478.00 | 4.11 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 154,000.00 | 6,551,539.30 | 2.89 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 29,939.00 | 2,674,450.87 | 1.18 |
7 | 000333 | 美的集团 | 102,000.00 | 8,007,000.00 | 3.54 |
8 | 600919 | 江苏银行 | 833,600.00 | 7,919,200.00 | 3.50 |
9 | 688256 | 寒武纪 | 11,628.00 | 7,244,244.00 | 3.20 |
10 | 605117 | 德业股份 | 78,100.00 | 7,143,026.00 | 3.15 |
开放式基金份额变动:赎回份额超千万
报告期内,国投瑞银价值成长一年持有混合A期初份额总额为328,340,456.77份,期间总申购份额212,440.00份,总赎回份额11,906,440.95份,期末份额总额316,646,455.82份;C类期初份额总额26,418,084.65份,期间总申购份额28,646.61份,总赎回份额429,632.67份,期末份额总额26,017,098.59份。整体来看,两类份额均呈现赎回状态,总赎回份额超过千万份。
项目 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 328,340,456.77 | 26,418,084.65 |
报告期期间基金总申购份额 | 212,440.00 | 28,646.61 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 11,906,440.95 | 429,632.67 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
本报告期期末基金份额总额 | 316,646,455.82 | 26,017,098.59 |
综合来看,国投瑞银价值成长一年持有混合基金在2025年第一季度业绩表现不佳,净值增长率落后于业绩比较基准,且面临份额赎回情况。投资者需密切关注基金后续投资策略调整及业绩变化,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。