浙商智多盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告已发布,报告期内基金份额总额增长显著,同时A、C两类基金本期利润呈现不同走向。以下是对该基金季报的详细解读。
主要财务指标:A类盈利C类亏损
- 本期已实现收益:报告期内,浙商智多盈债券A本期已实现收益为11,037,360.89元,C类为1,299,874.78元。这表明两类基金在利息收入、投资收益等扣除相关费用后的余额均为正。
- 本期利润:A类本期利润为1,248,018.04元,而C类则为 -107,277.65元。这一差异反映出尽管C类有已实现收益,但公允价值变动收益等因素导致整体利润为负。
- 加权平均基金份额本期利润:A类为0.0014元,C类为 -0.0010元,与本期利润情况相符。
- 期末基金资产净值与份额净值:A类期末基金资产净值959,061,472.11元,份额净值1.0566元;C类期末基金资产净值126,106,450.47元,份额净值1.0426元。
主要财务指标 | 浙商智多盈债券A | 浙商智多盈债券C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 11,037,360.89 | 1,299,874.78 |
本期利润(元) | 1,248,018.04 | -107,277.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | -0.0010 |
期末基金资产净值(元) | 959,061,472.11 | 126,106,450.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.0566 | 1.0426 |
基金净值表现:长期跑赢基准但短期波动
- A类基金:过去一年净值增长率6.34%,业绩比较基准收益率5.69%,超额收益0.65%;过去三年净值增长率7.78%,业绩比较基准收益率4.86%,超额收益2.92%;自基金合同生效起至今净值增长率5.66%,业绩比较基准收益率2.61%,超额收益3.05%。
- C类基金:过去三个月净值增长率0.03%,业绩比较基准收益率 -0.59%,超额收益0.62%;过去一年净值增长率5.91%,业绩比较基准收益率5.69%,超额收益0.22%;自基金合同生效起至今净值增长率4.26%,业绩比较基准收益率2.61%,超额收益1.65%。
阶段 | 浙商智多盈债券A | 浙商智多盈债券C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | - | - | - | - | - | 0.03% | 0.15% | -0.59% | 0.62% | -0.06% |
过去六个月 | - | - | - | - | - | 2.34% | 0.16% | 1.08% | 1.26% | -0.10% |
过去一年 | 6.34% | 0.15% | 5.69% | 0.65% | -0.09% | 5.91% | 0.15% | 5.69% | 0.22% | -0.09% |
过去三年 | 7.78% | 0.16% | 4.86% | 2.92% | -0.06% | 6.49% | 0.16% | 4.86% | 1.63% | -0.06% |
自基金合同生效起至今 | 5.66% | 0.17% | 2.61% | 3.05% | -0.06% | 4.26% | 0.17% | 2.61% | 1.65% | -0.06% |
投资策略与运作:股债平衡顺势调整
报告期内,基金采用股债平衡配置策略。股票仓位先上后下,转债止盈退出;债券久期先下后上。一季度市场风险偏好提升,债券收益率探底回升,但基本面核心问题未解决。二季度市场关注或回归基本面,债券市场或迎机会,权益方面企业自身优势仍关键。
基金业绩表现:A、C类小幅增长跑赢基准
截至报告期末,A类基金份额净值1.0566元,本报告期份额净值增长率0.12%;C类基金份额净值1.0426元,本报告期份额净值增长率0.03%;同期业绩比较基准收益率为 -0.59%,两类基金均跑赢业绩比较基准。
资产组合情况:债券为主股票占比超10%
- 资产分布:报告期末基金总资产1,088,420,377.15元,其中固定收益投资占85.82%,股票占11.75%,买入返售金融资产占0.88%,银行存款和结算备付金合计占0.29%,其他资产占1.26%。
资产类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | 127,935,108.07 | 11.75 |
固定收益投资 | 934,036,553.40 | 85.82 |
买入返售金融资产 | 9,605,821.92 | 0.88 |
银行存款和结算备付金合计 | 3,139,004.30 | 0.29 |
其他资产 | 13,703,889.46 | 1.26 |
合计 | 1,088,420,377.15 | 100.00 |
股票投资组合:多行业布局
- 境内股票:制造业占比4.91%,交通运输、仓储和邮政业占1.10%,金融业占0.26%,房地产业占0.15%,水利、环境和公共设施管理业占0.50%。
- 港股通股票:工业占3.58%,非日常生活消费品占0.61%,通信服务占0.35%,日常消费品占0.14%,原材料和公用事业各占0.09%。
行业类别 | 境内股票公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 港股通股票公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
制造业 | 53,311,832.06 | 4.91 | - | - |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,976,987.12 | 1.10 | - | - |
金融业 | 2,792,205.00 | 0.26 | - | - |
房地产业 | 1,626,100.00 | 0.15 | - | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,396,751.00 | 0.50 | - | - |
工业 | - | - | 38,824,301.43 | 3.58 |
非日常生活消费品 | - | - | 6,629,262.16 | 0.61 |
通信服务 | - | - | 3,835,231.30 | 0.35 |
日常消费品 | - | - | 1,529,728.00 | 0.14 |
原材料 | - | - | 985,760.00 | 0.09 |
公用事业 | - | - | 1,026,950.00 | 0.09 |
股票投资明细:前十股票分散
美的集团占比1.18%,万华化学占1.11%,中国重汽占1.08%,嘉友国际占0.96%,潍柴动力占0.92%,海容冷链占0.80%,贵州茅台占0.78%,青岛港占0.64%,同程旅行占0.61%,瀚蓝环境占0.50%。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 162,971 | 12,793,223.50 | 1.18 |
2 | 600309 | 万华化学 | 179,300 | 12,050,753.00 | 1.11 |
3 | 03808 | 中国重汽 | 599,869 | 11,679,449.43 | 1.08 |
4 | 603871 | 嘉友国际 | 680,638 | 10,372,923.12 | 0.96 |
5 | 02338 | 潍柴动力 | 662,500 | 10,017,000.00 | 0.92 |
6 | 603187 | 海容冷链 | 768,942 | 8,635,218.66 | 0.80 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 5,422 | 8,463,742.00 | 0.78 |
8 | 06198 | 青岛港 | 1,161,000 | 6,896,340.00 | 0.64 |
9 | 00780 | 同程旅行 | 342,952 | 6,629,262.16 | 0.61 |
10 | 600323 | 瀚蓝环境 | 225,900 | 5,396,751.00 | 0.50 |
债券投资组合:国债与金融债为主
国家债券占24.54%,政策性金融债占39.64%,商业银行金融债占12.12%,中期票据占3.77%,可转债占0.14%,同业存单占0.92%。
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国家债券 | 266,266,194.44 | 24.54 |
政策性金融债 | 429,020,424.44 | 39.64 |
商业银行金融债 | 130,961,600.21 | 12.12 |
中期票据 | 40,944,966.03 | 3.77 |
可转债(可交换债) | 1,495,565.51 | 0.14 |
同业存单 | 9,953,030.43 | 0.92 |
合计 | 934,036,553.40 | 86.07 |
开放式基金份额变动:总额增长超158%
报告期期初基金份额总额791,840,812.37份,期末1,028,669,474.80份,增长158.45%。A类期初712,541,246.10份,期末907,710,474.83份;C类期初79,299,566.27份,期末120,958,999.97份。
项目 | 浙商智多盈债券A | 浙商智多盈债券C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 712,541,246.10 | 79,299,566.27 |
报告期期间基金总申购份额 | 386,595,678.94 | 120,910,489.46 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 191,426,450.21 | 79,251,055.76 |
报告期期末基金份额总额 | 907,710,474.83 | 120,958,999.97 |
风险提示
- 报告期内部分投资的证券发行主体受公开谴责、处罚,虽投资决策合规,但仍需关注相关债券信用风险。
- 机构投资者大额赎回可能致基金巨额赎回,中小投资者赎回或延期,还可能造成净值大幅波动、基金合同提前终止及基金规模过小等风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。