睿远成长价值混合型证券投资基金2025年第1季度报告已发布,报告期内多项数据变化明显,其中本期已实现收益大幅下降以及基金份额赎回量较大值得关注。以下将对季报中的关键数据及信息进行详细解读。
主要财务指标:已实现收益下滑
混合A与C收益情况迥异
报告期内,睿远成长价值混合A本期已实现收益为 -620,324,450.37元,混合C为 -73,408,072.06元 ,均呈现亏损状态。而本期利润方面,混合A为413,168,858.51元,混合C为46,389,109.99元,实现盈利。期末基金资产净值上,混合A为16,565,108,933.42元,混合C为1,865,335,954.79元,期末基金份额净值分别为1.2245元与1.1953元。
主要财务指标 | 睿远成长价值混合A | 睿远成长价值混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -620,324,450.37 | -73,408,072.06 |
本期利润(元) | 413,168,858.51 | 46,389,109.99 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0299 | 0.0286 |
期末基金资产净值(元) | 16,565,108,933.42 | 1,865,335,954.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.2245 | 1.1953 |
基金净值表现:与基准收益率有差距
近三月表现及长期对比
过去三个月,睿远成长价值混合A净值增长率为2.45%,业绩比较基准收益率为2.61%,差值为 -0.16%;混合C净值增长率为2.35%,与业绩比较基准收益率差值为 -0.26%。从长期数据看,自基金合同生效起至今,混合A净值增长率为22.45%,超越业绩比较基准收益率11.53个百分点;混合C净值增长率为19.53%,超越业绩比较基准收益率8.61个百分点。
阶段 | 睿远成长价值混合A | 睿远成长价值混合C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ | ② - ④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | 2.45% | 1.24% | 2.61% | -0.16% | 0.41% | 2.35% | 1.24% | 2.61% | -0.26% | 0.41% |
过去三年 | -22.94% | 1.26% | 2.66% | -25.60% | 0.37% | -23.86% | 1.25% | 2.66% | -26.52% | 0.36% |
过去五年 | 3.33% | 1.34% | 13.70% | -10.37% | 0.43% | 1.28% | 1.34% | 13.70% | -12.42% | 0.43% |
自基金合同生效起至今 | 22.45% | 1.36% | 10.92% | 11.53% | 0.43% | 19.53% | 1.35% | 10.92% | 8.61% | 0.42% |
投资策略与运作:科技主线突出
一季度策略及二季度展望
一季度宏观经济数据喜忧参半,PMI平稳向上,但居民贷款意愿低制约下游需求。资本市场科技成最明确交易主线,基金加大了恒生科技、医药、国产替代等板块配置,其中恒生科技与医药板块贡献突出,而传统能源和光伏能源个股表现不佳。展望二季度,A股面临美国贸易关税加征冲击,基金管理人认为政府有应对预案,将寻找基本面触底反转及景气度向上的公司,动态调整组合。
基金业绩表现:略逊于业绩比较基准
两类基金份额净值增长情况
截至报告期末,睿远成长价值混合A基金份额净值为1.2245元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.45%,同期业绩比较基准收益率为2.61%;混合C基金份额净值为1.1953元,份额净值增长率为2.35%,同期业绩比较基准收益率为2.61%,两类基金份额净值增长率均略低于业绩比较基准收益率。
基金资产组合:权益投资占比超九成
资产配置详情
报告期末,基金总资产为18,515,046,781.73元,其中权益投资(股票)金额为17,253,932,374.87元,占基金总资产的比例为93.19%;银行存款和结算备付金合计229,157,100.81元,占比1.24%;其他资产3,714,440.29元,占比0.02% 。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 17,253,932,374.87 | 93.19 |
其中:股票 | 17,253,932,374.87 | 93.19 | |
2 | 基金投资 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入 返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合 计 | 229,157,100.81 | 1.24 |
8 | 其他资产 | 3,714,440.29 | 0.02 |
9 | 合计 | 18,515,046,781.73 | 100.00 |
股票投资组合:行业分布有侧重
境内与港股通投资行业分析
境内股票投资组合中,制造业占比最高,公允价值为10,169,384,782.53元,占基金资产净值比例达55.18%;采矿业占比5.85% 。港股通投资股票投资组合里,通讯业务占比最大,公允价值3,128,168,710.00元,占基金资产净值比例为16.97%;非日常生活消费品占3.68% 。
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,077,907,337.76 | 5.85 |
C | 制造业 | 10,169,384,782.53 | 55.18 |
D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政 业 | 62,882,280.50 | 0.34 |
H | 住宿和餐饮业 | 158,186,636.40 | 0.86 |
I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 761,401,127.34 | 4.13 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 230,310,756.00 | 1.25 |
O | 居民服务、修理和其他 服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 12,467,464,498.87 | 67.65 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
原材料 | 210,100.00 | 0.00 |
非日常生活消费品 | 677,909,678.00 | 3.68 |
能源 | 62,644,560.00 | 0.34 |
金融 | 23,873,262.00 | 0.13 |
医疗保健 | 36,988,248.00 | 0.20 |
工业 | 302,521,510.00 | 1.64 |
信息技术 | 554,151,808.00 | 3.01 |
通讯业务 | 3,128,168,710.00 | 16.97 |
合计 | 4,786,467,876.00 | 25.97 |
股票投资明细:前十股票占比集中
腾讯控股等为主要持仓
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,腾讯控股、宁德时代、中国移动位列前三,公允价值分别为1,667,559,670.00元、1,623,368,920.00元、1,460,609,040.00元,占基金资产净值比例分别为9.05%、8.81%、7.92% 。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,635,800 | 1,667,559,670.00 | 9.05 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 6,418,000 | 1,623,368,920.00 | 8.81 |
3 | 00941 | 中国移动 | 18,888,000 | 1,460,609,040.00 | 7.92 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 29,242,000 | 1,195,705,380.00 | 6.49 |
8 | 002444 | 巨星科技 | 23,057,488 | 682,732,219.68 | 3.70 |
9 | 300751 | 迈为股份 | 8,021,656 | 658,176,874.80 | 3.57 |
10 | 300298 | 三诺生物 | 27,368,887 | 651,105,821.73 | 3.53 |
开放式基金份额变动:赎回量较大
混合A与C份额变化
报告期期初,睿远成长价值混合A基金份额总额为14,043,414,342.87份,混合C为1,669,595,459.01份。报告期内,混合A总赎回份额为659,731,904.54份,混合C为126,213,231.84份 ,导致期末混合A份额总额为13,528,562,911.85份,混合C为1,560,512,190.71份。
睿远成长价值混合A | 睿远成长价值混合C | |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 14,043,414,342.87 | 1,669,595,459.01 |
报告期期间基金总申购份额 | 144,880,473.52 | 17,129,963.54 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 659,731,904.54 | 126,213,231.84 |
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 13,528,562,911.85 | 1,560,512,190.71 |
综合来看,睿远成长价值混合基金在2025年第一季度虽实现了本期利润为正,但已实现收益不佳,且面临较大规模赎回。投资者需密切关注二季度基金在应对市场冲击时的策略调整及业绩表现,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。